| 間取り | 1R 洋室10.5 |
|---|---|
| 家賃 | 45,800円 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 築年数 | 平成31年3月 |
| 駐車場 | |
| 交通 | 東北本線 大河原駅 徒歩6分 |
| 学区 | |
| 構造 | 木造 2 階建て |
| こだわり設備 | |
|---|---|
| その他設備 | 給湯(追い焚き)、シャワー、シャワードレッサー、ウォシュレット、浴室暖房乾燥機、ペアガラス、エアコン、TV台、ロフト、デジタルキー、BS、下駄箱、バルコニー、TVドアホン、照明器具、物置、Wi-Fi付無料 |
| 備考 | 賃料内訳:家賃39,000円 共益費3,500円 駐車料3,300円 電気:ミツウロコグリーンエネルギー 契約時、家財保険20,000円(2年)に加入して頂きます。 契約時、入居安心サポート16,500円が掛かります。 契約時、デジタルキー設定料3,300円が掛かります。 契約時、室内消毒料17,600円が掛かります。 契約時、インターネット初期設定費5,500円が掛かります。 契約更新時、更新手数料16,500円が掛かります。(2年毎) 保証会社加入でのお申込みとなります。 オリコフォレント:初回保証料賃料総額100%、引落時賃料総額1%/月 退去時ハウスクリーニング代が掛かります。 |

| 敷金 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 礼金 | 0円 | ||
| 家賃 | 45,800円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 家財保険料 | 20,000円 家財保険料(2年) | ||
| 仲介料 | 46,200円(税込) | ||
| 保証委託料 | 45,800円(税込) | ||
| カードキー設定料 | 3,300円(税込) | ||
| 安心入居サポート | 16,500円(税込) | ||
| 室内消毒費 | 17,600円(税込) | ||
| インターネット初期設定費 | 5,500円(税込) | ||
|
|||
| 備考 |
|---|