間取り | 1K 洋室7.2 K4.1 |
---|---|
家賃 | 50,600円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 |
築年数 | 2024年5月 |
駐車場 | |
交通 | 東北本線 大河原駅 徒歩7分 |
学区 | |
構造 | 木質パネル 2 階建て |
こだわり設備 | |
---|---|
その他設備 | 給湯(追い焚き)、シャワー、シャワードレッサー、ウォシュレット、浴室暖房乾燥機、ペアガラス、エアコン、デジタル式カードキー、BS、下駄箱、物置、バルコニー、TVドアホン、システムキッチン(コンロ2口)、宅配BOX、敷地内ゴミ捨て場、Wi-Fiインターネット無料、室内物干 |
備考 | 賃料内訳:家賃44,000円、駐車料3,300、共益費3,300円 電気:ミツウロコグリーンエネルギー 契約時、家財保険18,000円(2年)に加入して頂きます。 契約時、入居安心サポート16,500円が掛かります。 契約時、室内消毒料17,800円が掛かります。 契約時、インターネット初期設定費5,500円が掛かります。 契約更新時、更新手数料16,500円が掛かります。(2年毎) 保証会社加入でのお申込みとなります。 オリコフォレント:初回保証料賃料総額100%、引落時賃料総額1%/月 退去時ハウスクリーニング代が掛かります。 1年未満の解約の場合、違約金賃料1ヶ月が掛かります。 |
敷金 | 0円 | ||
---|---|---|---|
礼金 | 0円 | ||
家賃 | 50,600円 | ||
共益費 | 0円 | ||
家財保険料 | 18,000円 家財保険料(2年) | ||
仲介料 | 51,700円(税込) | ||
保証委託料 | 50,600円(税込) | ||
カードキー設定料 | 0円(税込) | ||
インターネット初期設定費 | 5,500円(税込) | ||
室内消毒料 | 17,600円(税込) | ||
入居安心サポート | 16,500円(税込) | ||
|
備考 |
---|