間取り | 1R 洋室10.5 |
---|---|
家賃 | 46,300円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 |
築年数 | 2022年12月 |
駐車場 | |
交通 | 東北本線 大河原駅 徒歩13分 |
学区 | |
構造 | 木質パネル 2 階建て |
こだわり設備 | |
---|---|
その他設備 | 給湯(追い焚き)、シャワー、シャワードレッサー、ウォシュレット、浴室暖房乾燥機、ペアガラス、エアコン、デジタル式カードキー、BS、下駄箱、物置、バルコニー、TVドアホン、システムキッチン(コンロ2口)、キッチンカウンター、TV台、宅配BOX、駐輪場、敷地内ゴミ捨て場、Wi-Fiインターネット無料、室内物干 |
備考 | 賃料内訳:家賃40,000円、駐車料3,300、共益費3,000円 電気:ミツウロコグリーンエネルギー 契約時、家財保険18,000円(2年)に加入して頂きます。 契約時、入居安心サポート16,500円が掛かります。 契約時、カードキー設定料3,300円が掛かります。 契約時、室内消毒料17,800円が掛かります。 契約時、インターネット初期設定費5,500円が掛かります。 契約更新時、更新手数料16,500円が掛かります。(2年毎) 保証会社加入でのお申込みとなります。 オリコフォレント:初回保証料賃料総額100%、引落時賃料総額1%/月 退去時ハウスクリーニング代が掛かります。 |
敷金 | 0円 | ||
---|---|---|---|
礼金 | 0円 | ||
家賃 | 46,300円 | ||
共益費 | 0円 | ||
家財保険料 | 18,000円 家財保険料(2年) | ||
仲介料 | 47,300円(税込) | ||
保証委託料 | 46,300円(税込) | ||
カードキー設定料 | 3,300円(税込) | ||
インターネット初期設定費 | 5,500円(税込) | ||
室内消毒料 | 17,800円(税込) | ||
入居安心サポート | 16,500円(税込) | ||
|
備考 |
---|